Inclusion et diversité
MGI Paris
Valeur de l'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum de l'indicateur | |
---|---|---|---|
1 - Ecart de rémunération (en %) | 0,1 | 39 | 40 |
2 - Ecarts d'augmentations individuelles (en points de %) | 0,5 | 35 | 35 |
3 - Nombre de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (en %) | 100 | 15 | 15 |
4 - Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 2 | 5 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 94 | 100 | |
INDEX (sur 100 points) | 94 | 100 |
MGI SO
Valeur de l'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum de l'indicateur | |
---|---|---|---|
1 - Ecart de rémunération (en %) | 4,5 | 35 | 40 |
2 - Ecarts d'augmentations individuelles (en points de %) | 2,1 | 35 | 35 |
3 - Nombre de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (en %) | Incalculable | Incalculable | 15 |
4 - Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 2 | 5 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 75 | 100 | |
INDEX (sur 100 points) | 75 | 100 |
MGI Paris
Valeur de l'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum de l'indicateur | |
---|---|---|---|
1 - Ecart de rémunération (en %) | 0,0 | 40 | 40 |
2 - Ecarts d'augmentations individuelles (en points de %) | 0,9 | 35 | 35 |
3 - Nombre de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (en %) | 50 | 0 | 15 |
4 - Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 0 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 75 | 100 | |
INDEX (sur 100 points) | 75 | 100 |
MGI Paris
Valeur de l'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum de l'indicateur | |
---|---|---|---|
1 - Ecart de rémunération (en %) | 0,4 | 39 | 40 |
2 - Ecarts d'augmentations individuelles (en points de %) | 1,6 | 35 | 35 |
3 - Nombre de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (en %) | Incalculable | 15 | |
4 - Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 0 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 74 | 85 | |
INDEX (sur 100 points) | 87 | 100 |